Калькулятор
Экономия на зарплатах по умолчанию выключена: она держится на гипотезе, которую пока не проверил никто, — что более простой сотрудник даёт ту же полноту осмотра. Включите её сами, если считаете нужным.
| Строка | Источник |
|---|---|
| Стоимости находок (ремонт ДВС 80 000 ₽ и другие) | Ваши сметы, медианы по позициям, 1296 приёмок |
| Частоты находок по группам машин | Ваша база за 2025-01-01 … 2025-08-03 |
| Филиалы, приёмки, зарплаты, стоимость часа поста | Ваши цифры — я их не знаю и не подставляю |
| Сколько дорогих находок пропускается сейчасоценка | Никем не измерено. Чтобы измерить с приемлемой точностью, нужно порядка 1500 машин слепой перепроверки — пилот столько не даёт |
| Что сотрудник дешевле даёт ту же полнотугипотеза | Не проверена ни на одном человеке. Это и есть предмет пилота |
| Добавка к времени приёмкиоценка | Измеряется в пилоте: машин на пост в смену, до и после |
Считать это на встрече полезнее, чем здесь
У вас есть цифры, которых нет у меня: реальная стоимость часа поста, доля выкупа, текучка диагностов, загрузка постов в пик. За полчаса мы подставим их вместе и увидим, какой сценарий вообще имеет смысл проверять пилотом.